| 图像 | |
| 镜头 | 1/3" Progress Scan CCD |
| 总象素 | 85万 |
| 分辨率 | 1024X768(XGA) |
| 图像刷新率 | 20 帧/秒 |
| 变焦 | 12X光学/4X数码 |
| 聚焦 | 自动/手动 |
| 镜头翻转 | 90°/180°/270° |
| 拍摄区域 | 350X260mm(Max) 32X24mm(Min) |
| 预设变焦 | A4(Full),A5(Half) |
| 图像模式 | 图象/文本/幻灯/胶片 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 图像冻结 | 内置 |
| 内部图像存储 | 80帧 |
| 外部图像存储 | 兼容CF卡 |
| 输入/输出 | |
| VGA输入 | HD-SUB 15 Pins |
| VGA输出 | HD-SUB 15 Pins XGA 75Hz/60Hz |
| 复合视频 | NTSC/PAL RCA Jack |
| S-视频 | Min-Dip 4P |
| USB | 内置 |
| DVI | 内置 |
| RS232 | 内置 |
| DC | 12V输出 DC Jack,750mA |
| 灯光 | |
| 侧灯 | CFFL冷阴极灯X2 |
| 底灯 | 内置灯板 5"X4" |
| 电源 | |
| 电源 | 100~400V |
| 功耗 | 15W(灯关)/30(灯开) 5"X4" |
| 其他 | |
| 使用时 | (LXWXH)520X350X590mm |
| 收藏时 | (LXWXH)520X350X150mm |
| 重量 | 约5Kg |
| 附件 | |
| 电源线 | |
| VGA电缆 | |
| USB连接线 | |
| Video线 | |
| 遥控器 | |
| 操作手册(CD) | |
| 快速指南 | |